Пример 1
| Модель | Вместимость барабана (кг) | Тип загрузки | Стоимость (руб.) | Стоимость подключения (руб.) | Стоимость доставки (% от стоимости машины) | Габариты (высота × ширина × глубина, см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 7 | верт. | 23 800 | 1800 | бесплатно | 85 × 60 × 45 |
| Б | 6 | фронт. | 23 900 | 3700 | 10 | 85 × 60 × 44 |
| В | 6,5 | верт. | 22 400 | 4100 | 10 | 85 × 60 × 44 |
| Г | 6 | верт. | 27 000 | 4000 | бесплатно | 85 × 60 × 42 |
| Д | 7 | фронт. | 23 300 | 2400 | 10 | 85 × 60 × 40 |
| Е | 6,5 | верт. | 22 500 | 1800 | 10 | 85 × 60 × 40 |
| Ж | 7 | верт. | 26 400 | 4400 | бесплатно | 85 × 60 × 45 |
| З | 6 | фронт. | 27 500 | 5500 | 15 | 85 × 60 × 45 |
| И | 6,5 | верт. | 26 800 | 5600 | 5 | 85 × 60 × 40 |
| К | 6,5 | верт. | 28 000 | 1800 | 5 | 89 × 60 × 40 |
Ответ и решение
Ответ: 28030
- 1Условию подходят модели Б, Д, З.
- 2Полная стоимость (машина, подключение, доставка): Б: ; Д: ; З: руб.
- 3Дешевле всех модель Д: 28030 руб.
- 4Ответ: 28030